序號 | 病種 | 編碼 | 項目名稱 | 項目內(nèi)涵 |
除外 內(nèi)容 |
收費項目等級 |
計價 單位 |
指導(dǎo)價格 | 說明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三級醫(yī)院 | 二級醫(yī)院 | |||||||||
1 | 兒童白血病 | 700100013 | 急性淋巴細胞白血病 | |||||||
700100013-a | 兒童急性淋巴細胞白血病 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、手術(shù)麻醉費、特殊醫(yī)用材料費等 | 抗生素、血制品 | 乙 | 例 | 80000 | 指標危組,抗生素、血制品實行實際支付費用總額控制,總控費用標準為120000元/例 | |||
700100013-b | 兒童急性淋巴細胞白血病 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、手術(shù)麻醉費、特殊醫(yī)用材料費等 | 抗生素、血制品 | 乙 | 例 | 130000 | 指中危組。抗生素、血制品實行實際支付費用總額控制,總控費用標準為120000元/例 | |||
700100014 | 急性早幼粒細胞白血病 | |||||||||
700100014 | 兒童急性早幼粒細胞白血病 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、手術(shù)麻醉費、特殊醫(yī)用材料費等 | 抗生素、血制品 | 乙 | 例 | 80000 | 抗生素、血制品實行實際支付費用總額控制,總控費用標準為120000元/例 | |||
2 | 兒童先天性心臟病 | 700200011 | 房間隔缺損 |
|
含外科手術(shù)和介入治療。 | |||||
700200011-a | 兒童先天性房間隔缺損 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、手術(shù)麻醉費、材料費、血液及血液制品、修補材料等 | 乙 | 例 | 27000 | 指0-14歲(含14周歲) | ||||
700200012 | 室間隔缺損 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、手術(shù)麻醉費、材料費、血液及血液制品、修補材料等 | ||||||||
2 | 兒童先天性心臟病 | 700200012-a | 兒童先天性室間隔缺損 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、手術(shù)麻醉費、材料費、血液及血液制品、修補材料等 | 乙 | 例 | 27000 | 指3-14歲(含14周歲) | ||
700200012-b | 兒童先天性室間隔缺損 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、手術(shù)麻醉費、材料費、血液及血液制品、修補材料等 | 乙 | 例 | 38000 | 1-3歲(含3周歲) | ||||
700200012-c | 兒童先天性室間隔缺損 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、手術(shù)麻醉費、材料費、血液及血液制品、修補材料等 | 乙 | 例 | 50000 | 小于1歲(含1周歲) | ||||
700200022 | 先天性動脈導(dǎo)管未閉 |
|
含外科手術(shù)和介入治療。 | |||||||
700200022-a | 兒童先天性動脈導(dǎo)管未閉 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、手術(shù)麻醉費、材料費、血液及血液制品、修補材料等 | 乙 | 例 | 28000 |
指新生兒、小嬰兒 (含6足月) |
||||
700200022-b | 兒童先天性動脈導(dǎo)管未閉 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、手術(shù)麻醉費、材料費、血液及血液制品、修補材料等 | 乙 | 例 | 16000 |
指大于6個月 (不含6足月) |
||||
700200023 | 先天性肺動脈瓣狹窄 | |||||||||
700200023-a | 兒童先天性肺動脈瓣狹窄 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、手術(shù)麻醉費、材料費、血液及血液制品、修補材料等 | 乙 | 例 | 50000 |
指新生兒、小嬰兒 (含6足月) |
||||
700200023-b | 兒童先天性肺動脈瓣狹窄 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、手術(shù)麻醉費、材料費、血液及血液制品、修補材料等 | 乙 | 例 | 30000 |
指大于6個月 (不含6足月) |
||||
3 | 乳腺癌 | 700400005 | 乳腺癌 | |||||||
700400005-a | 手術(shù)治療費 | 含床位費及陪護床費、診查費、護理費、檢查費、化驗費、治療費、手術(shù)麻醉費、藥費、材料費等 |
放化 療費 |
乙 | 例 | 16000 | 12000 | |||
4 | 宮頸癌 | 700400006 | 宮頸癌 | |||||||
700400006-a | 手術(shù)治療費 | 含床位費及陪護床費、診查費、護理費、檢查費、化驗費、治療費、手術(shù)麻醉費、藥費、材料費等 | 放化療費 | 乙 | 例 | 16000 | 10000 | 指經(jīng)腹手術(shù)。 | ||
700400006-b | 手術(shù)治療費 | 含床位費及陪護床費、診查費、護理費、檢查費、化驗費、治療費、手術(shù)麻醉費、藥費、材料費等 | 放化療費 | 乙 | 例 | 20000 | 指經(jīng)腹腔鏡手術(shù)。 | |||
5 | 耐多藥肺結(jié)核 | 700100015 | 耐多藥肺結(jié)核 | |||||||
700100015-a | 入院治療費 | 含床位費、診查費、護理費、檢查費、化驗費、治療費、藥費、材料費、并發(fā)癥和不良反應(yīng)處理費等 | 乙 | 例 | 15000 | |||||
700100015-b | 門診治療費 | 含藥費、定期檢查費、并發(fā)癥和不良反應(yīng)處理的費用等 | 乙 | 月 | 1000 | |||||
6 | 重性精神疾病 | 700900001 | 重性精神疾病 | |||||||
700900001-a | 入院治療費 | 含床位費、診查費、護理費、檢查費、化驗費、治療費、藥費和材料費等 | 乙 | 例 | 8600 | |||||
700900001-b | 門診治療費 | 含藥費、化驗費、檢查費 | 乙 | 月 | 200 | |||||
7 | 終末期腎病 | 700100016 | 終末期腎病 | |||||||
700100016-a | 血液透析 | 含透析費用、輔助用藥費用、定期檢查費用等 | 月 | 6670 | ||||||
700100016-b | 腹膜透析 | 含透析費用、輔助用藥費用、定期檢查費用等 | 月 | 6670 |
說明:乳腺癌、宮頸癌的放化療費用按我市原辦法執(zhí)行。